クイックコンタクト
アドレス
開発区興沙国際企業センター、羅四堂路68号、ビル12、305、306号室。 中国湖南省長沙市。
電話番号
86-0731-86390041
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
| モデル | 2〜4N |
| 最大速度 | 41000 RPM |
| 速度精度 | ±10 RPM |
| 最大相対遠心力 (RCF) | 2250*g |
| 最大容量 | 6 * 50 ml |
| 時間帯 | 1秒 - 99分59秒 |
| ドライブモーター | DCブラシレスモーター |
| 全体の騒音 | ≤ 60 dB (A) |
| 電源 | AC 220±22V,50Hz,10A |
| 総電源 | 200W |
| サイズ (L*W*H) | 460 * 400 * 270 mm |
| 純重量 | 22kg |
| 注文番号 | 08142043 |
| 認証 | CE,ISO 9001,ISO13485 |
| ローター | 管容量 | 最大速度 | 最大 RCF | 注文番号 |
|---|---|---|---|---|
| 固定角ローター #1 | 12 * 10 mL (2mLのチューブパッドはオプション) | 41000 RPM | 1880 * g | 11200101 |
| 固定角ローター #2 | 8 * 15 ml | 41000 RPM | 1880 * g | 10800151 |
| 固定角ローター #3 | 12 * 10/15 mL | 41000 RPM | 2250*g | 011200101 |
| 固定角ローター #4 | 24 * 10 ml | 41000 RPM | 2250*g | 012400101 |
| 固定角ローター #5 | 6 * 50 ml | 41000 RPM | 2250*g | 010600501 |
2-4N ベンチトップ低速遠心分離機は,通常臨床および研究サンプル処理のために特別に設計された汎用的な機器です.ローターとの互換性も,制御の精度も,:
証明された輸出能力のある工場間直接価格- 中国湖南に本拠を置く 直接製造業者として - 臨床レベルの遠心分離器の製造の 認定されたハブとして - 中間品のコストをなくす 工場直送価格を提供しています私たちの統合されたサプライチェーンは,オフ-the-シェルフユニットのための15-30日配達を確保します緊急注文では航空運送も可能です
総合的なOEM/ODMカスタマイズ- 私たちは包括的なカスタマイズをサポートします:
厳格な品質保証と認証- 私たちの製造施設は ISO 9001,ISO 13485,CEの認証を保持しています - 医療機器と臨床機器の輸出に関する規制要件を満たしています.試験報告政府の入札や調達の提出を支えるため,要求に応じて適合証明書が提供されています.
信頼性の高いサプライチェーンパフォーマンス- 我々は主張する:
低MOQ - サンプル評価可能- 最低注文量は1 ユニット配送業者や調達専門家は,注文のスケーリングの前に徹底的な品質評価を行うことができます.
| 特徴 | 2-4N (我々のモデル) | 典型的な予算競争者 | プレミアムブランドの代替品 |
|---|---|---|---|
| 価格ポジション | 競争力のある中級企業 | 最安値入場 | 3〜5*より高い |
| 最大速度 | 41000 RPM | 31000~4000回転/分 | 41000~6000 RPM |
| 最大 RCF | 2250*g | 1500〜1880 * g | 21000~3000*g |
| 最大容量 | 6 * 50 ml | 8 * 15 ml | 6 * 50 ml |
| 速度精度 | ± 10 RPM | ±20〜30 RPM | ±5〜10 RPM |
| ディスプレイタイプ | 5インチタッチスクリーンLCD | アナログ/基本LED | デジタルタッチスクリーン |
| 動作モード | 4つのモード (差分,傾斜,スポット・ムーブメント,タイミング) | 1〜2モード | 4-6 モード |
| ローターの範囲 | 5つのローター+アダプター (0.2mL~50mL) | 2〜3つのローター | 5~8回転機 |
| エンジンの種類 | DCブラシなし | DC ブラシング | DCブラシなし |
| ステンレス鋼室 | 単品で深深に引っ張られる | 通常はプラスチックで覆い | |
| 安全 保護 | 過速,過熱,不均衡,ドアカバー | 不均衡のみ (ある場合) | フルスイート |
| 騒音レベル | ≤ 60 dB (A) | ≤65 dB (A) | ≤55〜60 dB (A) |
| CE/ISO認証 | ISO 9001,ISO 13485,CE | 文書が不足しているかもしれない | |
| MOQ | 1 ユニット | 1-5 ユニット | 5から10ユニット |
| 保証 | 1 年 | 6ヶ月 | 1〜2年 |
グローバルベンチトップ遠心分離機市場見通し- 世界的な実験室遠心分離機市場は2030年までに1860億ドルベンチトップ遠心分離機は,最大の市場シェア医療機関や診断センターや研究施設では 高い価格で 使えやすく 小さく 操作が簡単です
成長 の 主要 な 動機:
2-4N が 成功 する 立場 に ある の は なぜ です か
市場格差を埋める:低コストの遠心分離機の多くは デジタルタッチスクリーンインターフェイスや 多モード機能や 総合的な安全機能が欠けていますプレミアムオプションはこれらの機能を提供しますが,かなり高い価格で.
2~4Nは以下のような性能を備えています
地域的な機会:As a manufacturer based in Hunan - a province specializing in clinical-grade centrifuges for regulated medical environments - we leverage regional expertise and integrated supply chains to deliver reliableグローバル市場に導入する準備ができている.
3つの簡単なステップで始めます