クイックコンタクト
アドレス
開発区興沙国際企業センター、羅四堂路68号、ビル12、305、306号室。 中国湖南省長沙市。
電話番号
86-0731-86390041
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
24V 入力を備えた Q5 ラボ ミキサーは、高効率で安定した混合を提供する多用途の実験用デバイスです。ブラシレス DC モーターにより、迅速な起動、正確な速度制御、静かな動作 (<50 dB) が保証されます。従来のモーターと比較して、エネルギーを最大 3 分の 2 節約し、電気スパークを回避して耐用年数を延ばします。コンパクトなサイズにもかかわらず、厚みのある振動減衰ベースにより堅牢なパフォーマンスを実現し、安定した信頼性の高い実験を保証します。モジュール式治具はさまざまな試験管やマイクロプレートに対応し、分子生物学、細胞培養、臨床診断などの分野に優れた互換性を提供します。
| 特徴 | 仕様 |
|---|---|
| 最高速度 | 3000-3000 RPM (可変) |
| サンプルの種類 | マイクロチューブ、試験管、小型バイアル |
| 手術 | ボタンひとつでスタート/ストップ、速度調整可能 |
| 寸法 | コンパクトで軽量なベンチトップ |
| 騒音レベル | 低騒音運転 |
| 安全性 | 滑り止めベース、安定した動作 |
| 電源 | 100~240Vの幅広い電圧 |
(正確なモデルの速度と容量は顧客の要件によって異なる場合があります。)

| 製品型式 | Q5 | Q7 |
|---|---|---|
| 入力電力 | DC24V | |
| 入力電圧 | 30W | |
| モーター・駆動方式 | 0C04/駆動方式 | |
| 制御方法 | PWM速度制御 | |
| 動作モード | ポイント/光電モード | ポイント/連続モード |
| 電源ヒューズ | PPTC/自己回復ヒューズ/交換不要 | |
| 最大荷重 | 1.0KG | |
| 速度範囲 | 200-3000r/min.+5% | |
| 軌道直径 | 円形 4.5mm | |
| 発振方式 | 速度機能・表示 | |
| 時間関数 | デジタルタイマー 1S-999min/カウントダウン/ポイントポジティブタイミング | |
| 重さ | 3.5kg | 4.1kg |
| 高速走行時の騒音 | ≤48dB(A) | ≤45dB(A) |
| 適合クランプ | 3個 | 10個 |
| アングルローターモデル | Q5-1 | Q5-2 | Q5-3 |
|---|---|---|---|
| 適用タイプ | 試験管を設置し、直径が50mmを超えない小さな容器、トラフ構造、作業中に容器の外側が滑るのを防ぎます | 直径85mm以下のフラスコ容器クラスの設置または複数の試験管の混合用 | 丸穴径10mm、穴数14個の試験管 |
| 最大。スピード | 3000rpm | 3000rpm | 1500rpm |

OEM/ODMカスタマイズが可能です。迅速な世界発送。