빠른 연락
주소
개발구 싱샤 국제기업센터 루오시탕로 68호 12호 305호, 306호. 중국 후난성 창사.
전화
86-0731-86390041
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
Hengnuo 저속 바닥 서 있는 실험실 원심분리기는 높은 처리량으로 신뢰성 있고 큰 용량의 샘플 분리를 필요로 하는 실험실용으로 설계되었습니다. 최대 속도는 6,1000 RPM 및 최대 원심력 3580 × g, 이 전문 원심분리기는 생물학적 연구, 임상 진단, 의약품 생산 및 산업 실험실 응용에 탁월한 성능을 제공합니다.
바닥에 서 있는 구조는 고속 작동 중 안정성을 향상시키고 기존 벤치 톱 원심 분기보다 더 큰 샘플 용량을 수용합니다.첨단 브러쉬리스 모터와 지능형 제어 시스템으로 제작되었습니다., 원심분리기는 정밀한 작동, 낮은 진동, 그리고 장기적인 신뢰성을 제공합니다.
이 모델은 많은 표본을 처리하는 연구소와 까다로운 조건에서 지속적인 작동을 필요로하는 기관에 이상적인 솔루션입니다.
다음 용도로 적합합니다.
대용량 실험실 작업 흐름과 대량 처리 지원합니다.
원형 바구니 는 공기 역학 이고, 보다 효율적 인 디자인 으로 50% 이상 에너지 를 절약 할 수 있다. 여러 종류의 어댑터가 모든 수집 용기 및 세포 배양의 원심화 를 위해 사용 된다..수평 스텐트 및 어댑터의 최적화된 설계는 샘플에 최적의 보호를 제공할 수 있습니다. 캡 디자인은 샘플의 의료적 신속한 처리를 충족시킵니다.알루미늄 합금 수평 로터와 NCP 고정 각 로터의 설계 개념은 장비의 수명을 연장.

| 매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 최대 속도 | 5500r/min | 전체 전력 | 1.5kW |
| 최대 상대적 원심력 | 5330xg | 전원 공급 | AC220V 50Hz 16A |
| 최대 용량 | 4*1000ml | 전체 기계의 소음 | ≤ 65dB ((A) |
| 회전 속도 정확도 | ±10r/min | 순중량 | 160kg |
| 시간 범위 | 099분59초 | 문 잠금 유형 | 전자문 잠금 |
| 사양 | 가치 | 사양 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 최대 속도 | 5500rpm | 최대 RCF | 5330xg |
| 최대 용량 | 4x1000ml | 전체 용량 | 1500W |
| 소음 | ≤ 65dB ((A) | 지원 전원 공급 | AC 220±22V50Hz 16A |
| 시간 범위 | 1s-99min59s/1min-99h99min | 속도 정확성 | ±10rpm |
| 크기 | 76x63x87cm | 순중량 | 160kg |
| 포장 | 84x68x91cm | 포장 무게 | 190kg |
| 계열번호 | 로터 이름 | 최대 속도 | 최대 RCF (xg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4*750ml 둥근 컵 | 4000회속 | 3580xg |
| 2 | 4*750ml 컵 | 4000회속 | 3400xg |
| 3 | 4*4*96 | 4000회속 | 3890xg |
| 4 | 4*1000ML | 4000회속 | 3830xg |
| 5 | 12*10ml | 6800rpm | 5500xg |
| 로터 타입 | 용량 (ml) | 최대 속도 (rpm) | 최대 RCF (xg) |
|---|---|---|---|
| 여러 컵 수평 로터 몸체 | 여러 컵 수평 로터 몸체 | 4000 | / |
| 알-4-750R | 4*750 (둥근 컵) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*500 (점점 / 둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*250 (점점/둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*3*100 (둥근 아래쪽) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*750 ( 팁) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*14*15 (끝 아래쪽) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*14*10 (둥근 밑) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*21*5 (둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4×26×1.5/2 (날카로운 둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*19*10 모금 (대장) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*24*5/7 컬렉션 (오프) | 4000 | 3580 |
| 알-4-750S | 4*750 (사각형 컵) | 4000 | 3400 |
| 어댑터 | 4*24*10 수집 (부동) | 4000 | 3400 |
| 어댑터 | 4*30*2/5/7 컬렉션 (최장) | 4000 | 3400 |
| 알-16-96 ES | 미크로플릿 서식구 4*4*96 | 4000 | 3040 |
| AIBS-4-750R | 바이오 안전 헤드 4*750 (둥근 컵) | 4000 | 3580 |
| 알-6-500R | 6*500 (둥근 컵) | 4000 | 3890 |
| 알-6-250R | 6*250 (글라운 컵) | 4000 | 3580 |

널리 사용:
다음 용도로 적합합니다.
사용 가능:
실험실 장비 유통업체, 도매업체, 병원 구매자 또는 정부 프로젝트 관리자 여부에 관계없이 Hengnuo는 귀하의 요구 사항에 맞춘 전문 원심분리 솔루션을 제공합니다.