빠른 연락
주소
개발구 싱샤 국제기업센터 루오시탕로 68호 12호 305호, 306호. 중국 후난성 창사.
전화
86-0731-86390041
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
Hengnuo 5-5R은 대용량 샘플 처리, 혈액 성분 분리, 세포 수확, PRP 준비 및 생명 공학 응용 분야를 위해 설계된 바닥 설치형 냉장 원심 분리기입니다.
최대 용량 4×1000ml, 지능형 터치스크린 제어 및 고급 냉동 기술을 갖춘 5-5R은 병원, 혈액 은행, 연구 기관 및 산업 실험실에 안정적인 성능을 제공합니다.
| 모델 | 5-5R |
| 최대 속도 | 5500rpm |
| 최대 RCF | 5330×g |
| 최대 용량 | 4×1000ml |
| 온도 범위 | -20°C ~ 40°C |
| 온도 정확도 | ±1°C |
| 모터 유형 | 브러시리스 주파수 모터 |
| 표시하다 | 7인치 HD 터치스크린 |
| 프로그램 저장 | 99개 프로그램 |
| 데이터 내보내기 | USB(옵션) |
| 소음 수준 | 65dB(A) 이하 |
| 전원공급장치 | AC220V 50Hz |
| 순중량 | 190kg |
| 최대 속도 | 5500rpm | 최대 RCF | 5330xg |
| 최대. 용량 | 4×1000ml | 총 용량 | 1500W |
| 소음 | 65dB(A) 이하 | 지원 전원 공급 장치 | AC 220±22V 50Hz 16A |
| 시간 범위 | 1초~99분59초/1분~99시간99분 | 속도 정확도 | ±10rpm |
| 크기 | 76×63×87(cm) | 순중량 | 160kg |
| 포장 | 84×68×91(cm) | 포장 무게 | 190kg |
| 로터 유형 | 용량(ml) | 최대 속도(rpm) | 최대 RCF(xg) |
|---|---|---|---|
| 다중 컵 수평 로터 본체 | 다중 컵 수평 로터 본체 | 4000 | / |
| Al-4-750R | 4*750(둥근 컵) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*500(뾰족한/둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*250(뾰족한/둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*3*100(둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*750(팁) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*14*15(팁 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*14*10(둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*21*5(둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4×26×1.5/2(뾰족한 둥근 바닥) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*19*10 컬렉션(캡 오프) | 4000 | 3580 |
| 어댑터 | 4*24*5/7 컬렉션(꺼짐) | 4000 | 3580 |
| Al-4-750S | 4*750(사각컵) | 4000 | 3400 |
| 어댑터 | 4*24*10 컬렉션(꺼짐) | 4000 | 3400 |
| 어댑터 | 4*30*2/5/7 컬렉션(캡 오프) | 4000 | 3400 |
| Al-16-96 ES | 마이크로플레이트 걸이 바구니 4*4*96 | 4000 | 3040 |
| AIBS-4-750R | 바이오안전성 헤드 4*750(둥근컵) | 4000 | 3580 |
| Al-6-500R | 바람 두건을 가진 6*500 (둥근 컵) | 4000 | 3890 |
| Al-6-250R | 바람 두건을 가진 6*250 (둥근 컵) | 4000 | 3580 |
널리 수출되는 국가: 인도, 인도네시아, 베트남, 태국, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카, 이집트, 브라질, 멕시코, 칠레, 터키, 카자흐스탄, 독일, 폴란드, 러시아
우리는 다음을 적극적으로 찾고 있습니다.
혜택은 다음과 같습니다:
제품 카탈로그, 유통업체 가격 및 프로젝트 견적 지원을 받으려면 지금 Hengnuo에 문의하세요.
Hengnuo는 공장 직접 가격, OEM 브랜딩, 기술 전문 지식 및 글로벌 유통 기회를 통해 귀하의 실험실 장비 비즈니스를 지원할 준비가 되어 있습니다. 지금 저희에게 연락하시면 24시간 이내에 맞춤형 솔루션을 받아보실 수 있습니다.