クイックコンタクト
アドレス
開発区興沙国際企業センター、羅四堂路68号、ビル12、305、306号室。 中国湖南省長沙市。
電話番号
86-0731-86390041
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
この高速および低速冷却遠心機 3-20R は、包括的な生物学的実験用途向けに設計されています。生物工学、生化学、分子生物学、遺伝学研究、農林育種、病院、医薬品研究開発、疾病管理センター、専門試験研究所にサービスを提供しています。
2ml ~ 250ml のサンプル量に最適化されており、血液、血清、血漿、尿、唾液、細胞懸濁液、組織抽出物、微生物、核酸、タンパク質、96 ウェルマイクロプレートサンプルなどのさまざまなサンプルの遠心分離、層状化、精製、分離を効率的に実行します。
| モデル | 3-20R | 注文番号 | 08143201 |
|---|---|---|---|
| 最高速度 | 20000rpm | 温度精度 | ±1.0℃ |
| 最大相対遠心力 | 29060xg | 温度設定範囲 | -20℃~40℃ |
| 最大容量 | 250ml×4 | タイマー範囲 | 1秒~99分59秒/1分~99時間59分 |
| 速度精度 | ±10rpm | 総電力 | 1200W |
| 電源 | AC220+22V 50Hz 10A | 寸法 | 63×47×34(cm) |
| 正味重量 | 65kg |
| ローターNo. | 容量(ml) | 最大。速度(rpm) | 最大。 RCF(×g) | 遠心角 | 注文番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| FNCP-45-122 | 1.5/2ml×12本 | 18500 | 27100 | 45° | HNR011200020 |
| FNCP-45-242 | 24×1.5/2ml | 15000 | 22387 | 45° | HNR012400020 |
| FNCP-45-362 | 36×1.5/2ml | 15000 | 22262 | 45° | HNR013600020 |
| FNCP-45-482 | 48×1.5/2ml | 12000 | 16260 | 45° | HNR014800020 |
| FNCP-45-185 | 5ml×18個(丸底) | 15000 | 24148 | 45° | HNR011800050 |
| FNCP-45-1210 | 10ml×12個(丸底) | 13000 | 20500 | 45° | HNR011200100 |
| FNCP-30-1215 | 15ml×12個(底が鋭い) | 12000 | 18594 | 45° | HNR011200150 |
| 12x15ml用アダプター | 5ml×12個(丸底) | 12000 | 18594 | A011200150 | |
| FNCP-30-650 | 50ml×6本(尖底・丸底) | 12000 | 17146 | 30° | HNR010600500 |
| 6x50ml用アダプター | 15ml×6本(鋭底) | 12000 | 17146 | A6005006015 | |
| 10ml×6本(丸底) | 10ml×6本(丸底) | 12000 | 17146 | A6005006010 | |
| FNCP-30-6100 | 100ml×6(丸底) | 11000 | 15354 | 30° | HNR010601000 |
| 6x100ml用アダプター | 50ml×6本(鋭底) | 11000 | 15354 | A6010006050 | |
| 15ml×6本(鋭底) | 15ml×6本(鋭底) | 11000 | 15354 | A6010006015 | |
| 6×3×10ml(丸底) | 6×3×10ml(丸底) | 11000 | 15354 | A6010018010 |
| ローターNo. | 容量(ml) | 最大。速度(rpm) | 最大。 RCF(×g) | 注文番号 | ローター画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIH-8-15 | ホリゾンタルディスクローター 8x15ml (鋭底) | 4000 | 2200 | LNR020800150 | |
| AIH-16-15 | ホリゾンタルディスクローター 16x15ml (鋭底) | 4000 | 2200 | LNR021600150 | |
| AIH-4-120 | 120ml×4 | 4000 | 2683 | LNR020401200 | ![]() |
| 4x120ml用アダプター | 50ml×4 | 4000 | 2683 | A4120004050 | |
| 8×15ml+8×1.5ml | 8×15ml+8×1.5ml | 4000 | 2683 | 4120008015 | |
| AIH-4-250 | 250ml×4(丸底) | 4000 | 3100 | LNR020402502 | ![]() |
| 4x250ml用アダプター | 4x4x50ml (鋭底) | 4000 | 3100 | A4250016050 | |
| 4x8x15ml (鋭底) | 4x8x15ml (鋭底) | 4000 | 3100 | A4250032015 | |
| 4×8×10ml(丸底) | 4×8×10ml(丸底) | 4000 | 3100 | A4250032010 | |
| 4×14×5ml(丸底) | 4×14×5ml(丸底) | 4000 | 3100 | A4250056005 | |
| 4x14x1.5/2ml (鋭底) | 4x14x1.5/2ml (鋭底) | 4000 | 3100 | A4250056002 | |
| 4x10x10ml (コレクションチューブ) | 4x10x10ml (コレクションチューブ) | 4000 | 3100 | A4250040010 | |
| 4x18x5ml (コレクションチューブ) | 4x18x5ml (コレクションチューブ) | 4000 | 3100 | A4250072005 | |
| AI-4-96ES | ELISA プレートローター 2x2x96 ウェル | 4000 | 2300 | LNR020202961 | ![]() |
名前:サリー
電話番号:+86-19324642359
電子メール:sally@hengnuocentrifuge.com
WhatsApp/WeChat:+86-19324642359
住所:305, 306, Building 12, XingSha International Enterprise Center, Development Zone, Changsha, Hunan, China