빠른 연락
주소
개발구 싱샤 국제기업센터 루오시탕로 68호 12호 305호, 306호. 중국 후난성 창사.
전화
86-0731-86390041
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
이 고속 냉각 원심분리기 3-20R는 종합적인 생물 실험실 응용을 위해 설계되었습니다.농림축산식품, 병원, 의약품 연구 개발, 질병 통제 센터 및 전문 테스트 실험실.
2ml에서 250ml의 샘플 용량에 최적화되어 혈액, 혈청, 플라스마, 소변, 침,세포 서스펜션, 조직 추출물, 미생물, 핵산, 단백질, 96 웰 마이크로플릿 샘플.
| 모델 | 3-20R | 주문 번호 | 08143201 |
|---|---|---|---|
| 최대 속도 | 20000rpm | 온도 정확성 | ±1.0°C |
| 최대 상대적 원심력 | 29060xg | 온도 설정 범위 | -20°C~40°C |
| 최대 용량 | 4x250ml | 타이머 범위 | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| 속도 정확성 | ±10rpm | 전체 전력 | 1200W |
| 전원 공급 | AC 220+22V 50Hz 10A | 크기 | 63x47x34cm |
| 순중량 | 65kg |
| 로터 번호 | 용량 (ml) | 최대 속도 (rpm) | 최대 RCF (×g) | 원심각 | 주문 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| FNCP-45-122 | 12x1.5 / 2ml | 18500 | 27100 | 45° | HNR011200020 |
| FNCP-45-242 | 24x1.5/ 2ml | 15000 | 22387 | 45° | HNR012400020 |
| FNCP-45-362 | 36x1.5 / 2ml | 15000 | 22262 | 45° | HNR013600020 |
| FNCP-45-482 | 48x1.5/ 2ml | 12000 | 16260 | 45° | HNR014800020 |
| FNCP-45-185 | 18x5ml (둥근 바닥) | 15000 | 24148 | 45° | HNR011800050 |
| FNCP-45-1210 | 12x10ml (둥근 바닥) | 13000 | 20500 | 45° | HNR011200100 |
| FNCP-30-1215 | 12x15ml (날카로운 바닥) | 12000 | 18594 | 45° | HNR011200150 |
| 12x15ml용 어댑터 | 12x5ml (둥근 바닥) | 12000 | 18594 | A011200150 | |
| FNCP-30-650 | 6x50ml (날카로운/둥근 바닥) | 12000 | 17146 | 30° | HNR010600500 |
| 6x50ml용 어댑터 | 6x15ml (날카로운 바닥) | 12000 | 17146 | A6005006015 | |
| 6x10ml (둥근 바닥) | 6x10ml (둥근 바닥) | 12000 | 17146 | A6005006010 | |
| FNCP-30-6100 | 6x100ml (둥근 바닥) | 11000 | 15354 | 30° | HNR010601000 |
| 6x100ml용 어댑터 | 6x50ml (날카로운 바닥) | 11000 | 15354 | A6010006050 | |
| 6x15ml (날카로운 바닥) | 6x15ml (날카로운 바닥) | 11000 | 15354 | A6010006015 | |
| 6x3x10ml (둥근 바닥) | 6x3x10ml (둥근 바닥) | 11000 | 15354 | A6010018010 |
| 로터 번호 | 용량 (ml) | 최대 속도 (rpm) | 최대 RCF (×g) | 주문 번호 | 로터 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIH-8-15 | 수평 디스크 로터 8x15ml (날카로운 바닥) | 4000 | 2200 | LNR020800150 | |
| AIH-16-15 | 수평 디스크 로터 16x15ml (날카로운 바닥) | 4000 | 2200 | LNR021600150 | |
| AIH-4-120 | 4x120ml | 4000 | 2683 | LNR020401200 | ![]() |
| 4x120ml용 어댑터 | 4x50ml | 4000 | 2683 | A4120004050 | |
| 8x15ml + 8x1.5ml | 8x15ml + 8x1.5ml | 4000 | 2683 | 4120008015 | |
| AIH-4-250 | 4x250ml (둥근 바닥) | 4000 | 3100 | LNR020402502 | ![]() |
| 4x250ml용 어댑터 | 4x4x50ml (날카로운 바닥) | 4000 | 3100 | A4250016050 | |
| 4x8x15ml (날카로운 바닥) | 4x8x15ml (날카로운 바닥) | 4000 | 3100 | A4250032015 | |
| 4x8x10ml (둥근 바닥) | 4x8x10ml (둥근 바닥) | 4000 | 3100 | A4250032010 | |
| 4x14x5ml (둥근 바닥) | 4x14x5ml (둥근 바닥) | 4000 | 3100 | A4250056005 | |
| 4x14x1.5/ 2ml (날카로운 바닥) | 4x14x1.5/ 2ml (날카로운 바닥) | 4000 | 3100 | A4250056002 | |
| 4x10x10ml (집합 튜브) | 4x10x10ml (집합 튜브) | 4000 | 3100 | A4250040010 | |
| 4x18x5ml (집합 튜브) | 4x18x5ml (집합 튜브) | 4000 | 3100 | A4250072005 | |
| AI-4-96ES | ELISA 플릿 로터 2x2x96 우물 | 4000 | 2300 | LNR020202961 | ![]() |
이름:샐리
전화:+86-19324642359
이메일:sally@hengnuocentrifuge.com
왓츠앱/위ቻ:+86-19324642359
주소:305, 306, 빌딩 12, 신샤 국제 기업 센터, 개발 구역, 장샤, 후난, 중국