빠른 연락
주소
개발구 싱샤 국제기업센터 루오시탕로 68호 12호 305호, 306호. 중국 후난성 창사.
전화
86-0731-86390041
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
벤치탑 냉동 실험실 원심장 3-16R 16500rpm 세포 배양용 큰 용량 6x50ml 로터
신청서
주요 특징
기술 매개 변수
| 모델 | 3-16R | 주문 번호 | 08143161 |
|---|---|---|---|
| 최대 속도 | 16500rpm | 온도 정확성 | ±1.0°C |
| 최대 상대적 원심력 | 24148xg | 온도 설정 범위 | -20°C~40°C |
| 최대 용량 | 6x50ml | 속도 정확성 | ±10rpm |
| 타이머 범위 | 1s-99min59s/1min-99h59min | 소음 수준 | ≤54dB ((A) |
| 전체 전력 | 800W | 전원 공급 | AC 220±22V 50Hz 10A |
| 순중량 | 48kg | 크기 | 62x33x27cm |
NCP 로터 매개 변수를 구성


| 로터 번호 | 로터 타입 | 용량 (ml) | 최대 속도 (rpm) | 최대 RCF (×g) | 원심각 | 주문 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCP-45-122 |
NCP 고정각 로터 |
12x1.5 / 2ml | 16500 | 21610 | 45° | HNR011200020 |
| FNCP-45-242 | 24x1.5/ 2ml | 15000 | 22387 | 45° | HNR012400020 | |
| FNCP-45-362 | 36x1.5 / 2ml | 15000 | 22262 | 45° | HNR013600020 | |
| FNCP-45-482 | 48x1.5/ 2ml | 12000 | 16260 | 45° | HNR014800020 | |
| FNCP-45-185 | 18x5ml (둥근 바닥) | 15000 | 24148 | 45° | HNR011800050 | |
| FNCP-45-1210 | 12x10ml (둥근 바닥) | 13000 | 20500 | 45° | HNR011200100 | |
| FNCP-30-1215 | 12x15ml (날카로운 바닥) | 11000 | 15620 | 30° | HNR011200150 | |
| 12x15ml용 어댑터 | 12x5ml (둥근 바닥) | 11000 | 15620 | A011200150 | ||
| FNCP-30-650 | 6x50ml (카피 / 둥근 바닥) | 11000 | 14400 | 30° | HNR010600500 | |
| 6x50ml용 어댑터 | 6x15ml (날카로운 바닥) | 11000 | 14400 | A6005006015 | ||
| 6x50ml용 어댑터 | 6x10ml (둥근 바닥) | 11000 | 14400 | A6005006010 |
이름: 샐리
전화: +86-19324642359
이메일: sally@hengnuocentrifuge.com
WhatsApp/WeChat: +86-19324642359
주소: 305, 306, 빌딩 12, 신샤 국제 기업 센터, 개발 구역, 장샤, 후난, 중국