빠른 연락
주소
개발구 싱샤 국제기업센터 루오시탕로 68호 12호 305호, 306호. 중국 후난성 창사.
전화
86-0731-86390041
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | OS10-프로 |
| 최대. 교반량(H2O) | 10리터 |
| 속도 범위 | 200 - 2,500RPM |
| 속도 표시 | OLED 디지털 화면 |
| 속도 표시 해상도 | ±1RPM |
| 속도 조정 증분 | 50RPM |
| 최대. 점도 | 10,000mPas |
| 모터 유형 | DC 브러시 모터 |
| 최대. 토크 | 20N*cm |
| 과부하 보호 | 자동 정지 |
| 척 클램핑 범위 | 0.5 - 10mm |
| 보호 등급 | IP21 |
| 전압 / 주파수 | 100 - 240V, 50/60Hz |
| 입력 전원 | 45W |
| 출력 전력 | 35W |
| 전력 소비 | 50W |
| 크기(W × H × D) | 373×238×623mm |
| 무게 | 4.8kg |
| 작동 온도 | 5 - 40°C |
| 작동 습도 | ≤ 80% 상대습도 |
| 인증 | CE |
| 특징 | OS10-Pro(당사 모델) | 전형적인 예산 경쟁자 | 프리미엄 브랜드 대안 |
|---|---|---|---|
| 가격 포지션 | 가격 대비 가치가 높은 미드티어 | 저비용 진입 | 프리미엄(3~5배 이상) |
| 최대. 교반 용량 | 10리터 | 5리터 | 8-10 리터 |
| 최대. 점도 | 10,000mPas | 5,000mPas | 10,000-15,000mPas |
| 속도 범위 | 200 - 2,500RPM | 100 - 2,000RPM | 50 - 3,000RPM |
| 속도 표시 | OLED 디지털(±1RPM) | 아날로그 스케일 | LCD / OLED |
| 토크 | 20N*cm | 10-15N*cm | 20-30N*cm |
| 속도 보상 | 자동 피드백 제어 | 없음 | 고급 PID 제어 |
| 소프트 스타트 기능 | 부드러운 가속 | 갑작스러운 시작 | 프로그래밍 가능한 램프 |
| 과부하 보호 | 자동 정지 | 종종 결석 | 자동 정지 + 알람 |
| 범용 전압 | 100-240V | 고정전압 | 100-240V |
| MOQ | 1개 단위 | 1-5개 단위 | 5-10 단위 |
| 보증 | 1년 | 6개월 | 1~2년 |
귀하의 제품 포트폴리오에 OS10-Pro를 추가할 준비가 되셨습니까?
다음의 간단한 3단계로 시작해 보세요.
1개 단위에서 MOQ. 표준 리드타임: 영업일 기준 15일. CE 인증을 받았습니다. 대량 할인이 가능합니다.