クイックコンタクト
アドレス
開発区興沙国際企業センター、羅四堂路68号、ビル12、305、306号室。 中国湖南省長沙市。
電話番号
86-0731-86390041
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| モデル | OS10-Pro |
| 最大 混ぜる量 (H2O) | 10リットル |
| スピード範囲 | 200〜2,500 RPM |
| スピード表示 | OLEDデジタルスクリーン |
| スピードディスプレイの解像度 | ± 1 RPM |
| スピード調整増量 | 50 RPM |
| マックス 粘度 | 10,000 mPa |
| エンジンの種類 | DCブラシモーター |
| マックス トーク | 20 N*cm |
| 過負荷防止 | 自動停止 |
| チャック・クランピング・レンジ | 0.5〜10mm |
| 保護クラス | IP21 |
| 電圧 / 周波数 | 100 - 240V,50/60 Hz |
| 入力電源 | 45W |
| 出力 | 35W |
| 電力消費量 | 50W |
| 尺寸 (W × H × D) | 373 × 238 × 623 mm |
| 体重 | 4.8kg |
| 動作温度 | 5 - 40°C |
| 動作湿度 | ≤ 80% RH |
| 認証 | CE |
| 特徴 | OS10-Pro (我々のモデル) | 典型的な予算競争者 | プレミアムブランドの代替品 |
|---|---|---|---|
| 価格ポジション | 中級企業 価値比率 | 低コスト入場 | プレミアム (3~5倍以上) |
| マックス 動かす能力 | 10リットル | 5リットル | 8〜10リットル |
| マックス 粘度 | 10,000 mPa | 5,000 mPa | 101000〜15,000mPa |
| スピード範囲 | 200〜2,500 RPM | 100〜2000RPM | 50〜3000RPM |
| スピード表示 | OLEDデジタル (±1RPM) | アナログスケール | LCD/OLED |
| トルク | 20 N*cm | 10-15 N*cm | 20〜30 N*cm |
| 速度補償 | 自動フィードバック制御 | ない | 先進的なPID制御 |
| ソフト・スタート機能 | 滑らかな加速 | 突発的なスタート | プログラム可能なランプ |
| 過負荷防止 | 自動停止 | 頻繁に欠席する | 自動停止 + 警報 |
| ユニバーサル・ボルト | 100Vから240V | 固定電圧 | 100Vから240V |
| MOQ | 1 ユニット | 1-5 ユニット | 5から10ユニット |
| 保証 | 1 年 | 6ヶ月 | 1〜2年 |
OS10-Proを製品に追加する準備はできましたか?
簡単な3つのステップで始めます
MOQ 1 ユニット. 標準的なリードタイム: 15 営業日. CE 認証. 卸売割引可能です.